|  |   * ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ* тел. 728 - 3241 ИрландияЧисленность и рост населения в 1995 - 2000 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Численность (чел.) | 3 550 448 | 3 566 833 | 3 606 952 | 3 619 480 | 3 632 944 | 3 797 257 |  
                            | Рост | 0,33% | -0,22% | -0,33% | 0,36% | 0,38% | 1,16% |  |  Этнический состав: ирландцы, англичане. Католики составляют 92% верующих, англикане 3%, мусульмане 0,11%, свидетели Иеговы 0,1%, иудаисты 0,04%, другие общины 4,75%. Хотя Ирландия неоднократно подвергалась набегам и завоеваниям кельтами, норманнами, англичанами, шотландцами, в наши страна практически мононациональна. Согласно конституции в стране два государственных языка - ирландский и английский. Современный ирландский язык был широко распространен в стране до 1840 г. - времени Большого картофельного голода - с этого момента, начался отток ирландского населения в Америку. С 1922 г. началось преподавание ирландского языка в школах, что стало его вторым рождением. Демографические тенденции сопоставимы с такими же показателями других развитых европейских стран, только по уровню эмиграции населения Ирландия длительное время превосходила Европу. В наши дни сотни тысяч ирландцев живут за пределами исторической родины, и миллионы людей в мире имеют ирландские корни. Урбанизация в 1980 и 1998 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1980 | 1995 | 1998 |  
                            | Городское население | 55% | ... | 69% |  
                            | Доля населения в крупнейших городах | 48% | ... | 44% |  
                            | Доля населения в городах более 1 млн. чел. | 0% | 0% | ... |  |  Возрастная структура населения в 1995 - 2000 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | 0 - 14 лет | 24% | 23% | 23% | 22% | 21% | 21,85% |  
                            | 15 - 64 года | 64% | 65% | 66% | 67% | 67% | 66,83% |  
                            | свыше 65 лет | 12% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11,33% |  |  Рождаемость и смертность в 1999 - 2000 гг. (на 1000 чел.) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Рождаемость | 14,04 | 13,22 | 13,43 | 13,49 | 13,58 | 14,51 |  
                            | Смертность | 8,48 | 8,93 | 8,6 | 8,51 | 8,43 | 8,14 |  
                            | Коэффициент младенческой смертности | 7,2 | 6,4 | 6,1 | 6,04 | 5,94 | 5,62 |  |  Половая структура населения в 1996 - 2000 гг. (мужчин/женщин) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | новорожденных | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |  
                            | до 15 лет | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  
                            | с 15 до 64 лет | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1 |  
                            | свыше 65 лет | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,76 |  
                            | всего | 0,99 | 0,99 | ... | 0,99 | 0,98 |  |  Средняя продолжительность жизни в 1995 - 2000 гг. (в годах) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Всего | 75,99 | 75,58 | 75,98 | 76,19 | 76,39 | 76,81 |  
                            | Среди мужчин | 73,15 | 72,88 | 73,24 | 73,44 | 73,64 | 74,06 |  
                            | Среди женщин | 79 | 78,46 | 78,89 | 79,11 | 79,32 | 79,74 |  |  Уровень грамотности 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1980 | 1997 |  
                            | Расходы на образование (% от ВНП) | 6,3 | 6,0 |  
                            | Учеников на одного учителя | ... | 22 |  
                            | Продолжительность первичного образования (лет) | ... | 9 |  
                            | Процент неграмотного населения старше 15 лет (% от населения) |  |  |  
                            | среди мужчин | ... | ... |  
                            | среди женщин | ... | ... |  |  Уровень медицинского обслуживания (% населения) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1982-1985 | 1990-1996 |  
                            | Доступ к чистой воде (% населения) | 97 | ... |  
                            | Доступ к медицинской помощи | ... | 100 |  
                            | Доступ к необходимым лекарствам | ... | ... |  |  Уровень миграции в 1995 - 2000 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Мигрантов на 1000 чел. | -2,22 | -6,46 | -1,49 | -1,39 | -1,31 | 5,27 |  |    * ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ* тел. 728 - 3241 |  |   ЗАКАЗАТЬ РЕФЕРАТ ЗАКАЗАТЬ КУРСОВУЮ ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМ Новости образования Все о ЕГЭ Учебная литература on-line Статьи о рефератах Образовательный софт |