|  |   * ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ* тел. 728 - 3241 ЛатвияЧисленность и рост населения в 1995 - 2000 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Численность (чел.) | 2 762 899 | 2 468 982 | 2 421 163 | 2 385 396 | 2 353 874 | 2 404 926 |  
                            | Рост | 0,5% | -1,39% | -1,56% | -1,41% | -1,25% | -0,84% |  |  Этнический состав: латыши 56,5%, русские 30,4%, белорусы 4,3%, украинцы 2,8%, поляки 2,6%, другие общины 3,4%. В стране проживают лютеране, католики, православные. В начале 1990-х гг. латыши составляли чуть более половину всего населения страны. Для примера: титульная нация в 1940 г. составляла три четверти всего населения республики. В течении советского периода численность населения росла не столько за счет рождаемости (она-то как раз оставалась низкой), а за счет миграции из России и других славянских республик. С обретением независимости, правительство получило возможность прекратить въезд в Латвию представителей некоренного населения, но столкнулось с новой проблемой - глобальное старение нации. Данные с 1980-х гг. свидетельствуют, что латышские семьи стали более многочисленными, чем в прошлом (и чем у представителей славянского населения). Возможно, эта тенденция вместе с ограничением миграции позволит латышам составить в будущем большую часть жителей республики. Урбанизация в 1980 и 1998 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1980 | 1995 | 1998 |  
                            | Городское население | 68% | ... | 69% |  
                            | Доля населения в крупнейших городах | 49% | ... | 53% |  
                            | Доля населения в городах более 1 млн. чел. | 0% | 0% | ... |  |  Возрастная структура населения в 1995 - 2000 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | 0 - 14 лет | 22% | 20% | 19% | 19% | 18% | 17% |  
                            | 15 - 64 года | 65% | 66% | 66% | 66% | 67% | 68% |  
                            | свыше 65 лет | 13% | 14% | 15% | 15% | 15% | 15% |  |  Рождаемость и смертность в 1999 - 2000 гг. (на 1000 чел.) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Рождаемость | 13,71 | 10,94 | 8,21 | 8,14 | 8,1 | 7,8 |  
                            | Смертность | 12,49 | 15,19 | 15,72 | 15,78 | 15,82 | 14,88 |  
                            | Коэффициент младенческой смертности | 21 | 21,2 | 17,7 | 17,44 | 17,19 | 15,71 |  |  Половая структура населения в 1996 - 2000 гг. (мужчин/женщин) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | новорожденных | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  
                            | до 15 лет | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  
                            | с 15 до 64 лет | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,91 | 0,91 |  
                            | свыше 65 лет | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,48 |  
                            | всего | 0,86 | 0,85 | ... | 0,85 | 0,85 |  |  Средняя продолжительность жизни в 1995 - 2000 гг. (в годах) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Всего | 69,65 | 66,91 | 66,91 | 67,11 | 67,3 | 68,41 |  
                            | Среди мужчин | 64,6 | 60,84 | 60,8 | 61,02 | 61,24 | 62,48 |  
                            | Среди женщин | 74,95 | 73,27 | 73,33 | 73,5 | 73,66 | 74,62 |  |  Уровень грамотности 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1980 | 1997 |  
                            | Расходы на образование (% от ВНП) | 3,3 | 6,3 |  
                            | Учеников на одного учителя | ... | 13 |  
                            | Продолжительность первичного образования (лет) | ... | ... |  
                            | Процент неграмотного населения старше 15 лет (% от населения) |  |  |  
                            | среди мужчин | 0 | 0 |  
                            | среди женщин | 0 | 0 |  |  Уровень медицинского обслуживания (% населения) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1982-1985 | 1990-1996 |  
                            | Доступ к чистой воде (% населения) | ... | ... |  
                            | Доступ к медицинской помощи | ... | ... |  
                            | Доступ к необходимым лекарствам | ... | 90 |  |  Уровень миграции в 1995 - 2000 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Мигрантов на 1000 чел. | 3,76 | -9,69 | -8,13 | -6,47 | -4,75 | -1,32 |  |    * ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ* тел. 728 - 3241 |  |   ЗАКАЗАТЬ РЕФЕРАТ ЗАКАЗАТЬ КУРСОВУЮ ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМ Новости образования Все о ЕГЭ Учебная литература on-line Статьи о рефератах Образовательный софт |