|  |   * ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ* тел. 728 - 3241 МакаоЧисленность и рост населения в 1995 - 2000 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Численность (чел.) | 490 901 | 496 837 | 502 325 | 429 152 | 437 312 | 445 594 |  
                            | Рост | 1,25% | 1,15% | 1,05% | 1,91% | 1,86% | 1,83% |  |  Этнический состав: китайцы 95%, португальцы 3%, другие общины 2%. Буддисты составляют 50% населения, католики 15%, атеисты и другие общины 35%. Почти все население города - китайцы, подавляющее большинство из них говорят на кантонском наречии, небольшая часть - на хаккском. В 1992 г. китайский стал официальным языком, наряду с португальским, широко распространен английский язык. Китайцы-аомыньцы преимущественно буддисты, а также даоисты и конфуцианцы, почти все португальцы - католики. Около 0,8% аомыньцев живут в лодках (сампанах). Возрастная структура населения в 1995 - 2000 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | 0 - 14 лет | 24% | 24% | 23% | 25% | 24% | 23% |  
                            | 15 - 64 года | 68% | 68% | 68% | 68% | 69% | 69% |  
                            | свыше 65 лет | 8% | 8% | 9% | 7% | 7% | 8% |  |  Рождаемость и смертность в 1999 - 2000 гг. (на 1000 чел.) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Рождаемость | 14,5 | 14,16 | 13,78 | 12,76 | 12,5 | 12,54 |  
                            | Смертность | 4,21 | 4,31 | 4,41 | 3,48 | 3,48 | 3,64 |  
                            | Коэффициент младенческой смертности | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 4,4 | 4,23 | 4,49 |  |  Половая структура населения в 1996 - 2000 гг. (мужчин/женщин) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | новорожденных | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  
                            | до 15 лет | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |  
                            | с 15 до 64 лет | 0,99 | 0,99 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  
                            | свыше 65 лет | 0,71 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,68 |  
                            | всего | 0,98 | 0,98 | ... | 0,92 | 0,92 |  |  Средняя продолжительность жизни в 1995 - 2000 гг. (в годах) 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Всего | 79,86 | 79,95 | 80,05 | 81,6 | 81,88 | 81,6 |  
                            | Среди мужчин | 77,41 | 77,49 | 77,57 | 78,66 | 78,79 | 78,8 |  
                            | Среди женщин | 82,43 | 82,54 | 82,65 | 84,68 | 85,13 | 84,55 |  |  Уровень миграции в 1995 - 2000 гг. 
                
                  
                    | 
                        
                          
                            |  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |  
                            | Мигрантов на 1000 чел. | 2,24 | 1,66 | 1,09 | 9,78 | 9,59 | 9,41 |  |    * ЗАКАЗАТЬ АВТОРСКИЙ РЕФЕРАТ, КУРСОВУЮ ИЛИ ДИПЛОМ* тел. 728 - 3241 |  |   ЗАКАЗАТЬ РЕФЕРАТ ЗАКАЗАТЬ КУРСОВУЮ ЗАКАЗАТЬ ДИПЛОМ Новости образования Все о ЕГЭ Учебная литература on-line Статьи о рефератах Образовательный софт |